DTSF1226三相交流导轨电能表
| 品牌 | Reallin | 型号 | DTSF1226 |
| 电压 | AC 3x220/380V | 电流 | 0.2~0.5(60)A |
| 准确度 | 1.0级 | 协议 | 645,698 |
| 认证 | CPA | 市场 | 国内 |
向下了解更多详细信息
●采用国际先进的超低功耗大规模集成电路技术及SMT工艺制造的高新技术产品,核心芯片采用自主研发32位高精度ADC芯片。
●具有电量计量、液晶显示、高精时钟、RS485 通讯、事件记录、数据冻结、光脉冲输出、三相瞬时数据测量及监测、数据加密等功能,适用于交流三相电能计量。
●通过CPA认证。


项目 | 技术参数 | |
主要功能 | 参数测量功能、计量功能、时钟功能、数据存储、通讯功能、脉冲输出、事件记录功能、数据冻结、按键功能、显示功能 | |
计量单位 | 三相表,不带零线计量,不支持单相计量 | |
电压 | Un | 3x220/380V |
工作范围 | 0.8Un~1.15Un | |
电流 | Ib | 5A |
Imax | 60A | |
Itr | 0.5A | |
Imin | 0.2A | |
频率 | 50Hz | |
准确度等级 | 有功 | Class 1.0 |
无功 | Class2.0 | |
光脉冲常数 | 有功 | 1000 imp/kWh |
无功 | 1000 imp/kWh | |
电压线路功耗 | ≤1.5W, 8VA | |
电流线路功耗 | ≤1VA | |
时钟准确度 | ±0.1s/℃/24h (常温 23℃) | |
工作寿命 | ≥10 年 | |
正常工作温度 | -30°C~+70°C | |
存储和运输温度 | -40°C~+85°C | |
工作湿度 | 小于 95% | |
RS485波特率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、115200bps, (出厂默认 38400bps) | |
通讯地址 | 12 位表地址 | |
通讯协议 | DL/T 698.45;DL/T 645-2007 | |
绝缘等级 | II 级 | |
防护等级 | IP20 | |
电磁环境等级 | E1【2014/32/EU 指令】 | |
机械等级 | M1【2014/32/EU 指令】 | |
Over voltage 类别 | III | |
20+ 年行业深耕
专注电力计量 20余 年,年产 2000 万台,服务全球 40 + 国,覆盖电网、新能源与园区全场景
国家级高新强研
国家级高新、专精特新 “小巨人”,拥 CNAS 实验室与 众多专利,智能仪表等技术达国际领先。
全球产销布局
控股德、马、印尼等基地,产品获各项国际权威认证,适配全球项目快速交付。
全周期响应服务
售前咨询至售后运维全程支持,提供定制化产品与方案,保障项目稳定运行。
18042002123
微信号
| 品牌 | Reallin | 型号 | DTSF1226 |
| 电压 | AC 3x220/380V | 电流 | 0.2~0.5(60)A |
| 准确度 | 1.0级 | 协议 | 645,698 |
| 认证 | CPA | 市场 | 国内 |